| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Korte, Hidde | Overige staf | Teammanager |
| Korte, Tjibbe | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bronckhorst, Sylvester van | Teamspeler | |
| Kok, David | Teamspeler | |
| Korshuize, Sven | Teamspeler | |
| Lammerts, Mees | Teamspeler | |
| Lodeweges, Mike | Teamspeler | |
| Lucassen, Collin | Teamspeler | |
| Martina, Ryan | Teamspeler | |
| Miskotte, Tigo | Teamspeler | |
| Naayer, Didier | Teamspeler | |
| Pezij, Mark | Teamspeler | |
| Pezij, Nick | Teamspeler | |
| Post, Lars | Teamspeler | |
| Raji Senhaji, Ilyas | Teamspeler | |
| Riadi, Hakim | Teamspeler | |
| Rietdijk, Jurre | Teamspeler | |
| Rodel, Bas | Teamspeler | |
| Wit, Jarno De | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Tukkers 4 | 15 | 13 | 1 | 1 | 57 | 27 | 30 | 40 | |
| 2 | AVC Heracles 4 | 13 | 11 | 0 | 2 | 49 | 21 | 28 | 33 | |
| 3 | SSA/SJO OWZ'24 4 | 12 | 8 | 0 | 4 | 57 | 32 | 25 | 24 | |
| 4 | ASV '57 7 | 12 | 8 | 0 | 4 | 46 | 27 | 19 | 24 | |
| 5 | Excelsior '31 12 | 12 | 7 | 0 | 5 | 46 | 28 | 18 | 21 | |
| 6 | Tubantia 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 39 | 37 | 2 | 21 | |
| 7 | Quick '20 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 45 | 29 | 16 | 19 | |
| 8 | BZSV de Blauwwitters 4 | 12 | 4 | 3 | 5 | 34 | 47 | -13 | 15 | |
| 9 | NEO 7 | 12 | 2 | 4 | 6 | 28 | 39 | -11 | 10 | |
| 10 | Oranje Nassau 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 23 | 43 | -20 | 8 | |
| 11 | DETO 7 | 13 | 1 | 0 | 12 | 22 | 61 | -39 | 3 | |
| 12 | KOSC 3 zat | 13 | 0 | 2 | 11 | 22 | 77 | -55 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enter Vooruit 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 7 | |
| 2 | AVC Heracles 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 | |
| 3 | GFC 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 3 | |
| 4 | Excelsior '31 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Clubgebouw “De Kicker”
Verlengde Sportlaan 1
7607 ZM Almelo
Tel : 0546 – 851305
@ : info@avcheracles.nl