| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bruintjes, Kevin | Technische staf | Trainer |
| Wielens, Daniel | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Eerland, Sem | Teamspeler | |
| Jansen, Matthias | Teamspeler | |
| Loe, Luca | Teamspeler | |
| Molnar, Istvan | Teamspeler | |
| Nijlant, Mack | Teamspeler | |
| Pijl, Jop | Teamspeler | |
| Poelman, Tim | Teamspeler | |
| Ruiter, Teun de | Teamspeler | |
| Schollink, Aaron | Teamspeler | |
| Sonmezer, Tugrul | Teamspeler | |
| Wielens, Bradley | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Première JO14-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 12 | 19 | 14 | |
| 2 | Bentelo JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 | 12 | |
| 3 | FC Aramea JO14-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 18 | 1 | 11 | |
| 4 | Hector JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 13 | 11 | 9 | |
| 5 | Almelo JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 7 | |
| 6 | Bon Boys JO14-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 39 | -23 | 4 | |
| 7 | AVC Heracles JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 29 | -15 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior '31 JO14-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | 15 | |
| 2 | AVC Heracles JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | 15 | |
| 3 | MVV '29 JO14-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 16 | 12 | 10 | |
| 4 | Juventa '12 JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 17 | 13 | 9 | |
| 5 | Oranje Nassau JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 20 | 1 | 7 | |
| 6 | SVZW JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 40 | -26 | 3 | |
| 7 | DETO JO14-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 43 | -37 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hector JO14-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 72 | 13 | 59 | 29 | |
| 2 | Bentelo JO14-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 47 | 19 | 28 | 25 | |
| 3 | Sp Rekken JO14-1JM | 11 | 8 | 1 | 2 | 50 | 31 | 19 | 25 | |
| 4 | Rigtersbleek JO14-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 28 | 22 | 6 | 21 | |
| 5 | De Tubanters 1897 JO14-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 39 | 30 | 9 | 19 | |
| 6 | Rigtersbleek JO14-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 28 | -2 | 16 | |
| 7 | BSC Unisson JO14-1JM | 11 | 4 | 0 | 7 | 27 | 33 | -6 | 12 | |
| 8 | Excelsior '31 JO14-4 | 11 | 4 | 0 | 7 | 40 | 49 | -9 | 12 | |
| 9 | AVC Heracles JO14-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 28 | 46 | -18 | 11 | |
| 10 | Bon Boys JO14-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 45 | -20 | 10 | |
| 11 | Almelo JO14-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 43 | -20 | 7 | |
| 12 | Longa '30 JO14-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 59 | -46 | 6 |
Clubgebouw “De Kicker”
Verlengde Sportlaan 1
7607 ZM Almelo
Tel : 0546 – 851305
@ : info@avcheracles.nl