| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hergers, Lars | Technische staf | Trainer |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Achterhoek, Teun | Teamspeler | |
| Bal, Luca | Teamspeler | |
| Bektas, Eren | Teamspeler | |
| Bril, Job | Teamspeler | |
| Edel, Meyson | Teamspeler | |
| Kate, Jay Ten | Teamspeler | |
| Nikkels, Jessy | Teamspeler | |
| Ruparelia, Rajkumar -Shivram | Teamspeler | |
| Tiemersma, Sebas | Teamspeler | |
| Velden, Guetano Van der | Teamspeler | |
| Veldhof, Gijs | Teamspeler | |
| Woudenbergh, Kees van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almelo JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 11 | 35 | 18 | |
| 2 | Excelsior '31 JO15-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 9 | 34 | 18 | |
| 3 | BWO JO15-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 9 | 39 | 15 | |
| 4 | Oranje Nassau JO15-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 16 | 20 | 12 | |
| 5 | PH JO15-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 23 | -7 | 7 | |
| 6 | AVC Heracles JO15-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 40 | -26 | 5 | |
| 7 | Luctor Et Emergo JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 33 | -20 | 4 | |
| 8 | Enter Vooruit JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 84 | -75 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luctor Et Emergo JO15-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 10 | 32 | 21 | |
| 2 | SVZW JO15-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 45 | 18 | 27 | 14 | |
| 3 | AVC Heracles JO15-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 11 | 21 | 13 | |
| 4 | Borne JO15-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 | |
| 5 | Achilles '12 JO15-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 33 | -15 | 7 | |
| 6 | NEO JO15-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 25 | -9 | 6 | |
| 7 | Enter Vooruit JO15-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 25 | -10 | 5 | |
| 8 | ATC '65 JO15-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 50 | -45 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achilles '12 JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ATC '65 JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Blauw Wit '66 JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Borne JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Enter Vooruit JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | AVC Heracles JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Markelo JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | NEO JO15-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | NEO JO15-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Quick '20 JO15-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Sportclub Rijssen JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubgebouw “De Kicker”
Verlengde Sportlaan 1
7607 ZM Almelo
Tel : 0546 – 851305
@ : info@avcheracles.nl