| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boom, Rick | Technische staf | Trainer |
| Otte, Ramon | Medische staf |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Arends, Dayen | Teamspeler | |
| Botter, Guus | Teamspeler | |
| Bril, Sem | Teamspeler | |
| Diesveld, Jordan | Teamspeler | |
| Ellenbroek, Daan | Teamspeler | |
| Jong, Ties de | Teamspeler | |
| Kamp, Nout | Teamspeler | |
| Loo, Duuk van | Teamspeler | |
| Puper, Dean | Teamspeler | |
| Rietdijk, Pepijn | Teamspeler | |
| Schoormans, Floris | Teamspeler | |
| Veldman, Rens | Teamspeler | |
| Wal, Stan van der | Teamspeler | |
| Wiertz, Morris | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almelo O19-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 2 | Borne O19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | Achilles '12 O19-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 4 | NEO O19-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 5 | AVC Heracles O19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 6 | Oranje Nassau O19-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Clubgebouw “De Kicker”
Verlengde Sportlaan 1
7607 ZM Almelo
Tel : 0546 – 851305
@ : info@avcheracles.nl