| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beljaars, Michael | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Bril, Dennis | Overige staf | Teammanager |
| Koop, Guido | Technische staf | Trainer |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beljaars, Mike | Teamspeler | |
| Bos, Lorenzo | Teamspeler | |
| Bril, Dex | Teamspeler | |
| Grashuis, Kenzo | Teamspeler | |
| Hopster, Quinn | Teamspeler | |
| Kempees, Sem | Teamspeler | |
| Koop, Xavi | Teamspeler | |
| Kruzen, Kyan G | Teamspeler | |
| Lipman, Tijl | Teamspeler | |
| Siwes, Giovanni | Teamspeler | |
| Veldman, Sepp | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oranje Nassau JO13-1 (disp.) | 7 | 6 | 1 | 0 | 46 | 10 | 36 | 19 | |
| 2 | AVC Heracles JO13-1JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 14 | 17 | 17 | |
| 3 | Stevo JO13-1 (disp.) | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 15 | |
| 4 | PH JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 25 | -6 | 10 | |
| 5 | Enter Vooruit JO13-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 23 | 8 | 9 | |
| 6 | Juventa '12 JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 32 | 28 | 4 | 8 | |
| 7 | De Tukkers JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 28 | -15 | 3 | |
| 8 | MVV '29 JO13-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 49 | -46 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSC, JO13-1JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 6 | 21 | 17 | |
| 2 | TVC '28 JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 5 | 17 | 13 | |
| 3 | Luctor Et Emergo JO13-1JM | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 14 | 7 | 12 | |
| 4 | AVC Heracles JO13-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 16 | 2 | 11 | |
| 5 | Achilles '12 JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | 10 | |
| 6 | PH JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 26 | -12 | 7 | |
| 7 | DSVD JO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 20 | -11 | 5 | |
| 8 | Oranje Nassau JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 32 | -26 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vroomshoopse Boys JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 13 | |
| 2 | TVC '28 JO13-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
| 3 | HHC Hardenberg JO13-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
| 4 | AVC Heracles JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
| 5 | Juventa '12 JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
| 6 | Marienberg JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 14 | 1 | 8 | |
| 7 | Luctor Et Emergo JO13-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
| 8 | v.v. Hellendoorn JO13-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 6 | |
| 9 | Gramsbergen JO13-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
| 10 | DETO JO13-1JM | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 2 | |
| 11 | PH JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 | |
| 12 | VMC JO13-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 1 |
Clubgebouw “De Kicker”
Verlengde Sportlaan 1
7607 ZM Almelo
Tel : 0546 – 851305
@ : info@avcheracles.nl