| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Honcoop, Cees | Technische staf | Trainer |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aykutlu, Ali Altay | Teamspeler | |
| Finkers, Mees | Teamspeler | |
| Florijn, Kian | Teamspeler | |
| Fraaij, Dani | Teamspeler | |
| Honcoop, Duuk | Teamspeler | |
| Kamp, Finn | Teamspeler | |
| Klutman, Hidde | Teamspeler | |
| Lindeboom, Tijmen | Teamspeler | |
| Melez, Emir | Teamspeler | |
| Nijeboer, Nout | Teamspeler | |
| Sevil, Ayaz | Teamspeler | |
| Smelt, Gijs | Teamspeler | |
| Vedders, Finn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luctor Et Emergo JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 4 | 58 | 21 | |
| 2 | Gramsbergen JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 21 | 14 | 18 | |
| 3 | AVC Heracles, JO15-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 11 | 17 | 13 | |
| 4 | Hardenberg '85 JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 18 | 10 | 13 | |
| 5 | VMC JO15-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 32 | -7 | 9 | |
| 6 | PH JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 31 | -19 | 6 | |
| 7 | TVC '28 JO15-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 36 | -26 | 3 | |
| 8 | HHC Hardenberg JO15-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | -47 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luctor Et Emergo JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 9 | 19 | 19 | |
| 2 | DOS '37 JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 | 15 | |
| 3 | SVZW JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 15 | |
| 4 | ASV '57 JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 13 | 13 | 14 | |
| 5 | De Tukkers JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 18 | 5 | 9 | |
| 6 | BWO JO15-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 21 | -8 | 5 | |
| 7 | AVC Heracles, JO15-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 24 | -12 | 4 | |
| 8 | Reutum JO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 40 | -36 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achilles '12 JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BSC Unisson JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BWO JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | AVC Heracles, JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | LSV JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | NEO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Quick '20 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Rood Zwart JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SJO HSC - Buurse JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | De Tubanters 1897 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Tubantia JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Vogido JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubgebouw “De Kicker”
Verlengde Sportlaan 1
7607 ZM Almelo
Tel : 0546 – 851305
@ : info@avcheracles.nl