| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Middelkamp, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
| Olde Olthof, Bente | Technische staf | Trainer |
| Rietdijk, Jurre | Technische staf | Trainer |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Grob, Chayenna | Teamspeler | |
| Haar, Imke ter | Teamspeler | |
| Harodenyan, Maria | Teamspeler | |
| Hilberink, Esmee | Teamspeler | |
| Jansen, Line | Teamspeler | |
| Middelkamp, Anne | Teamspeler | |
| Middelkamp, Sara | Teamspeler | |
| Piening, Lizzy | Teamspeler | |
| Rutgers, Anne | Teamspeler | |
| Schelfhorst, Meghan | Teamspeler | |
| Scholten, Julia | Teamspeler | |
| Urk, Jesslyn van | Teamspeler | |
| Valentien, Maddy | Teamspeler | |
| Visser, Britt | Teamspeler | |
| Wessels, Emmie | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colmschate '33 MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Excelsior '31 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | AVC Heracles MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Luctor Et Emergo MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | NEO MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Oranje Nassau MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | PH MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SVO Wierden MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TVC '28 MO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 5 | 35 | 19 | |
| 2 | v.v. Hellendoorn MO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 11 | 31 | 16 | |
| 3 | Luctor Et Emergo MO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 15 | |
| 4 | AVC Heracles MO15-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 | 12 | |
| 5 | Oranje Nassau MO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 19 | -3 | 10 | |
| 6 | Lemele MO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 25 | -13 | 4 | |
| 7 | Nieuwleusen SV MO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 41 | -35 | 4 | |
| 8 | Hardenberg '85 MO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 40 | -36 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Losser MO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 21 | |
| 2 | AVC Heracles MO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 17 | 23 | 18 | |
| 3 | ATC '65 MO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 12 | 24 | 15 | |
| 4 | BWO MO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 21 | 8 | 10 | |
| 5 | Oranje Nassau MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 26 | -5 | 7 | |
| 6 | NEO MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
| 7 | Luctor Et Emergo MO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | 4 | |
| 8 | Quick '20 MO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 70 | -63 | 0 |
Clubgebouw “De Kicker”
Verlengde Sportlaan 1
7607 ZM Almelo
Tel : 0546 – 851305
@ : info@avcheracles.nl