| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Botter, Marco | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Claassen, Marc | Overige staf | Teammanager |
| Roling, Ken | Technische staf | Trainer/coach |
| Visscher, Dennis | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boeser, Bram | Teamspeler | |
| Braak, Sven ter | Teamspeler | |
| Claassen, Teun | Teamspeler | |
| Hathout, Marwan | Teamspeler | |
| Koershuis, Thom | Teamspeler | |
| Kunst, Bo | Teamspeler | |
| Lammerts, Joep | Teamspeler | |
| Lange, Yannieck De | Teamspeler | |
| Mintje, Vino | Teamspeler | |
| Mulder, Jules | Teamspeler | |
| Mulhof, Jeroen | Teamspeler | |
| Nagtegaal, Finn | Teamspeler | |
| Visscher, Sam | Teamspeler | |
| Woudstra, Tygo | Teamspeler | |
| Zielman, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 18 | |
| 2 | De Tukkers JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 16 | |
| 3 | MVV '29 JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 15 | |
| 4 | DETO JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 11 | |
| 5 | HHC Hardenberg JO19-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 9 | |
| 6 | TVC '28 JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 30 | -5 | 9 | |
| 7 | SVZW JO19-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 34 | -21 | 2 | |
| 8 | AVC Heracles JO19-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 29 | -17 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luctor Et Emergo JO19-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 19 | |
| 2 | ROHDA Raalte JO19-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 13 | |
| 3 | AVC Heracles JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | 9 | |
| 4 | SVZW JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 22 | -3 | 8 | |
| 5 | SVVN JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
| 6 | De Zweef JO19-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 23 | -18 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV '57 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bergentheim JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DETO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DVC Dedemsvaart JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | AVC Heracles JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | HHC Hardenberg JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | JCLE JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | F.C. Ommen JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SSA/SJO OWZ'24 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SVVN JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SVZW JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | VMC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubgebouw “De Kicker”
Verlengde Sportlaan 1
7607 ZM Almelo
Tel : 0546 – 851305
@ : info@avcheracles.nl